| Gebietskategorie: |
Industriegebiet |
|---|
 |
| Id: | 24DX628 |
|---|
| PLZ: | 01.. |
|---|
| Einwohner: | 1450 |
|---|
| Bundesland: | Sachsen |
|---|
| Info zum Bplan: | Es gibt einen rechtskräftigen Bebauungsplan, dieser weist das Grundstück als Industriegebiet aus.
§ 9 (Industriegebiet) BauNVO: Zulässig sind: - Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe - Tankstellen
Ausnahmsweise könnne zugelassen werden: - Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen - Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke
Die Nutzung bitte mit der Stadt Dippoldiswalde abklären. |
|---|
| Größe qm: | 10000 |
|---|
| ÖPNV-Anschluß: | ja |
|---|
| Nächste Autobahn in km: | 22 |
|---|
| Nächste Bundesstraße in km: | 4 |
|---|
| Nächster Bahnhof in km: | 18 |
|---|
| Nächster Flughafen in km: | 26 |
|---|
| Zusatzinfo zum Grundstück: | Die Grundstücksfläche beträgt ca. 10.000 qm. |
|---|
| allgemeine Info: | Der Kaufpreis liegt zwischen 14,00 ?/m² und 38,00 ?/m². |
|---|
 |
| Veröffentlichung: |
24.11.2009 |
|---|
|
|
Für weitere umfangreiche Detailinformationen zu diesem Grundstück wenden Sie sich bitte an:
Herrn Alexander Baus
vipnetzwerk.com GmbH
Jede Grundstückslieferung wird mit EUR 95,00 zzgl. MwSt berechnet.
|